ہوم › آج سونے کی قیمت
آج سونے کی قیمت: پاکستان میں سونے کا ریٹ
تازہ ترین صرافہ ریٹ (22 اکتوبر 2026) · 24 قیراط فی تولہ
اپ ڈیٹ: 22 اکتوبر 2026 · ذریعہ: آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن
قیراط کے حساب سے آج سونے کا ریٹ
آج پاکستان میں 24 قیراط سونے کی قیمت 434,536 روپے فی تولہ اور 372,544 روپے فی 10 گرام ہے۔ یہ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کا 21 اکتوبر 2026 کا ریٹ ہے، جو پچھلے ریٹ کے مقابلے میں 900 روپے کمی ہے۔
| قیراط (ہال مارک) | فی تولہ | فی 10 گرام | فی گرام |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط (999) | 434,536 روپے | 372,544 روپے | 37,255 روپے |
| 22 قیراط (916) | 398,325 روپے | 341,499 روپے | 34,150 روپے |
| 21 قیراط (875) | 380,219 روپے | 325,976 روپے | 32,598 روپے |
| 18 قیراط (750) | 325,902 روپے | 279,408 روپے | 27,941 روپے |
| 14 قیراط (585) | 253,479 روپے | 217,317 روپے | 21,732 روپے |
یہ صرف سونے کی قیمت ہے۔ زیور پر بنوائی (مزدوری) الگ سے لگتی ہے۔
Aaj sone ka rate / sona price in Pakistan today: 24K Rs434,536 per tola, 22K Rs398,325, 21K Rs380,219.

وزن کے حساب سے سونے کی قیمت: رتی، ماشہ، گرام اور تولہ
ایک تولہ 12 ماشے یا 96 رتی کے برابر ہوتا ہے، اور ایک تولے کا وزن 11.6638 گرام ہے۔ آج کے ریٹ پر مختلف وزن کی قیمت یہ ہے:
| وزن | 24 قیراط | 22 قیراط | 21 قیراط |
|---|---|---|---|
| 1 رتی | 4,526 روپے | 4,149 روپے | 3,961 روپے |
| 1 ماشہ | 36,211 روپے | 33,194 روپے | 31,685 روپے |
| 1 گرام | 37,255 روپے | 34,150 روپے | 32,598 روپے |
| 3 ماشے | 108,634 روپے | 99,581 روپے | 95,055 روپے |
| 5 گرام | 186,275 روپے | 170,752 روپے | 162,991 روپے |
| آدھا تولہ (6 ماشے) | 217,268 روپے | 199,162 روپے | 190,110 روپے |
| 10 گرام | 372,551 روپے | 341,505 روپے | 325,982 روپے |
| 1 تولہ | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| 5 تولے | 2,172,680 روپے | 1,991,623 روپے | 1,901,095 روپے |
| 10 تولے | 4,345,360 روپے | 3,983,247 روپے | 3,802,190 روپے |
کسی بھی وزن کا حساب لگانے کے لیے گولڈ کیلکولیٹر اور تولہ کو گرام میں بدلنے کے لیے وزن کنورٹر استعمال کریں۔
پاکستان کے شہروں میں آج سونے کا ریٹ
صرافہ ایسوسی ایشن پورے ملک کے لیے ایک ہی ریٹ جاری کرتی ہے، اس لیے کراچی سے پشاور تک سونے کی بنیادی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے۔ فرق صرف دکان کی بنوائی اور ادائیگی کے طریقے سے آتا ہے۔
| شہر | 24 قیراط فی تولہ | 22 قیراط فی تولہ | 21 قیراط فی تولہ |
|---|---|---|---|
| کراچی | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| لاہور | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| اسلام آباد | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| راولپنڈی | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| فیصل آباد | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| ملتان | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| گوجرانوالہ | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| پشاور | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| کوئٹہ | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| سیالکوٹ | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| حیدرآباد | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| بہاولپور | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| سرگودھا | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| سکھر | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
| رحیم یار خان | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 380,219 روپے |
آج چاندی کی قیمت
آج خالص چاندی 6,207 روپے فی تولہ اور 5,321 روپے فی 10 گرام ہے۔ زکوٰۃ کے لیے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے، جس کی آج کی قیمت 325,868 روپے بنتی ہے۔
زکوٰۃ کا مکمل حساب: زکوٰۃ کیلکولیٹر۔
اس ہفتے سونے کا ریٹ
| تاریخ | 24 قیراط فی تولہ | 22 قیراط فی تولہ | تبدیلی |
|---|---|---|---|
| 21 اکتوبر | 434,536 روپے | 398,325 روپے | 900 روپے کمی |
| 20 اکتوبر | 435,436 روپے | 399,150 روپے | 3,600 روپے کمی |
| 19 اکتوبر | 439,036 روپے | 402,450 روپے | کوئی تبدیلی نہیں |
| 17 اکتوبر | 439,036 روپے | 402,450 روپے | 1,600 روپے کمی |
| 16 اکتوبر | 440,636 روپے | 403,916 روپے | 2,800 روپے اضافہ |
| 15 اکتوبر | 437,836 روپے | 401,350 روپے | کوئی تبدیلی نہیں |
| 14 اکتوبر | 437,836 روپے | 401,350 روپے | – |
2026 میں سونے کا ریکارڈ ریٹ 572,862 روپے فی تولہ تھا جو جنوری کے آخر میں بنا۔ پورے سال کا جائزہ: پاکستان میں سونے کی قیمت 2026۔
سونے کا ریٹ کیسے طے ہوتا ہے؟
- عالمی قیمت: بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت امریکی ڈالر میں طے ہوتی ہے۔
- ڈالر کا ریٹ: آج انٹربینک ڈالر تقریباً 277 روپے کا ہے؛ روپیہ کمزور ہو تو سونا مہنگا ہو جاتا ہے۔
- صرافہ ایسوسی ایشن کا اعلان: آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن ہر کاروباری دن عموماً دوپہر میں نیا ریٹ جاری کرتی ہے۔
- اتوار: عام طور پر اتوار کو نیا ریٹ نہیں آتا اور پچھلا ریٹ ہی چلتا ہے۔
زیور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں
- خریداری سے پہلے اس صفحے پر آج کا ریٹ دیکھ لیں۔
- ہال مارک ضرور دیکھیں: 916 کا مطلب 22 قیراط، 875 کا مطلب 21 قیراط اور 750 کا مطلب 18 قیراط ہے۔
- سونے کا ریٹ اور بنوائی (مزدوری) الگ الگ لکھوائیں۔
- نگینوں اور موتیوں کا وزن سونے سے الگ کروائیں۔
- پکی رسید لیں جس پر وزن، قیراط، ریٹ اور بنوائی درج ہو۔
پرانا سونا بیچنے پر کتنی رقم ملے گی؟
زیور بیچتے وقت سنار اس قیراط کے آج کے ریٹ سے قیمت لگاتا ہے اور پھر کاٹ کاٹتا ہے، جو عام طور پر ایک ماشے پر ایک رتی یعنی 12.5 فیصد ہوتی ہے۔
| آپ بیچتے ہیں | سونے کی قیمت | کاٹ کے بعد رقم |
|---|---|---|
| 1 تولہ 22 قیراط زیور | 398,325 روپے | 348,534 روپے |
| 1 تولہ 21 قیراط زیور | 380,219 روپے | 332,692 روپے |
| 1 تولہ 24 قیراط بسکٹ | 434,536 روپے | 434,536 روپے (عموماً کاٹ نہیں) |
کاٹ کی تفصیل: کاٹ کیا ہے۔
سونے کی قیمت سے متعلق عام سوالات
آج پاکستان میں سونے کی قیمت کیا ہے؟
آج 24 قیراط سونا 434,536 روپے فی تولہ اور 372,544 روپے فی 10 گرام ہے۔ 22 قیراط 398,325 روپے اور 21 قیراط 380,219 روپے فی تولہ ہے۔
ایک تولہ سونے کی قیمت کتنی ہے؟
آج ایک تولہ 24 قیراط سونا 434,536 روپے کا ہے۔
ایک گرام سونے کی قیمت کیا ہے؟
24 قیراط ایک گرام 37,255 روپے اور 22 قیراط ایک گرام 34,150 روپے کا ہے۔
کیا ہر شہر میں سونے کا ریٹ ایک جیسا ہوتا ہے؟
جی ہاں، پورے پاکستان میں صرافہ ایسوسی ایشن کا ایک ہی ریٹ چلتا ہے۔ فرق صرف بنوائی کا ہوتا ہے۔
سونے کا نیا ریٹ کب آتا ہے؟
عموماً ہر کاروباری دن دوپہر کے وقت۔ اتوار کو عام طور پر نیا ریٹ نہیں آتا۔
22 قیراط اور 24 قیراط میں کیا فرق ہے؟
24 قیراط تقریباً خالص (99.9 فیصد) سونا ہے جو بسکٹ اور بار میں آتا ہے، جبکہ 22 قیراط میں 91.67 فیصد سونا ہوتا ہے اور یہ زیورات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
یہ ریٹ صرف معلومات کے لیے ہیں اور ان میں بنوائی، کاٹ اور دکان کا منافع شامل نہیں۔ انگریزی میں تفصیل: Gold Price in Pakistan Today۔ سرکاری ریٹ کا ذریعہ: بزنس ریکارڈر۔
